
حيروت – متابعات
اسعار الذهب في الأسواق اليمنية بالريال اليمني في صنعاء و مدينه عدن
أسعار الذهب في صنعاء
| الوحدة | بيع | شراء |
| الجنية الذهب | 238,500 | 235,000 |
| جرام ذهب عيار24 | 34,500 | 33,000 |
| … عيار 22 | 31,500 | 30.500 |
| …. عيار 21 | 30,000 | 29,000 |
| ….. عيار 18 | 25,500 | 24,000 |
| … عيار 14 | 20,000 | 19,000 |
| …عيار 10 | 17,000 | 16,000 |
أسعار الذهب في عدن
| الوحدة | بيع | شراء |
| الجنية الذهب | 300,000 | 295,000 |
| جرام ذهب عيار 24 | 43,500 | 42,000 |
| … عيار 22 | 39,500 | 38,000 |
| … عيار 21 | 38,000 | 36,000 |
| … عيار 18 | 32,500 | 31,000 |
| … عيار 14 | 25,000 | 24,000 |




