حيروت – متابعات :
شهد أسعار الذهب في الأسواق المحلية مساء اليوم الجمعة، الموافق 5-2-2021 انخفاض في أسعاره مقارنة بأسعاره خلال يوم امس .
وجاءت اسعار الذهب في كلا من محافظتي صنعاء وعدن كما هو موضح في الجدول التالي :
أسعار الذهب في صنعاء
| الوحدة | بيع | شراء |
| جرام ذهب عيار 24 | 37,000 | 34,500 |
| جرام ذهب عيار 22 | 34,000 | 32,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 31,500 | 30,000 |
| جرام ذهب عيار 18 | 28,000 | 26,000 |
| جنية ذهب | 245,000 | 242,000 |
أسعار الذهب في عدن
| الوحدة | بيع | شراء |
| جرام ذهب عيار 24 | 50,500 | 47,000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 45,000 | 42,000 |
| جنية ذهب | 334,000 | 328,000 |




