حيروت – متابعات :
أسعار الذهب في صنعاء
الوحدة | بيع | شراء |
جرام ذهب عيار 24 | 39,000 | 37,000 |
جرام ذهب عيار 22 | 36,000 | 34,000 |
جرام ذهب عيار 21 | 34,500 | 32,500 |
جرام ذهب عيار 18 | 29,000 | 27,500 |
جرام ذهب عيار 14 | 23,500 | 22,000 |
جرام ذهب عيار 10 | 20,000 | 18,500 |
جنية ذهب | 260,000 | 256,000 |
أسعار الذهب في عدن
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكي $ |
جرام ذهب عيار 24 | 51,218 | 59,63 $ |
جرام ذهب عيار 22 | 47,007 | 45,66 $ |
جرام ذهب عيار 21 | 44,874 | 52,18$ |
جرام ذهب عيار 18 | 38,459 | 44,72 $ |
أوقية ذهب | 1594811 | 1854,55 $ |